阿拉丁1月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月31日接受226家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
【资料图】
问:请问海外的业务有发货吗?
答:目前仍正在进行前期准备工作,现在一部分备货是为了海外市场备的。
问:公司产品运输有半径限制吗?各个仓库会备多少货?
答:随着公司各地分仓库设立完成,客户的订货基本可以做到次日或者隔日到达,有些甚至可以当日到达。同时,公司主要利用第三方物流进行送货,国内物流企业送货效率比较高。综合仓储及物流因素,公司可以较高质量地保证送货效率。
2)其他生产、经营部分
问:近期高纯科研试剂研发中心建设及其配套项目启动开工,项目后续的建设节奏?
答:项目设计约400余天的施工周期,预计明年建成,后年春节投入使用。
问:疫情管控放开对公司有什么影响?很多下游高校提前放假,高校采购是否要将预算用完?怎么预期科研恢复的节奏?
答:四季度是传统旺季,十二月中旬疫情放开后公司业务受到一些影响,但影响不大,在预期范围内。预计疫情感染的高峰过去后,科研活动能恢复正常。
问:放开后经济慢慢走回正轨,明年开始公司会回到相对正常的发展节奏上吗?
答:会的,自上市以来,公司进入一个扩张期,为了实现品种开发的目标,公司的采购及存货都会保持较高的增长,招聘人员、装修实验室、购买设备都在大幅度增加,这有利于公司未来业务的发展。今年主要受到上半年上海封控以及年末全国放开,对公司业务有一定影响。明年经济回暖,随着不利因素消除,预计能够很快恢复正轨,各项业务保持良好的增长;
上海阿拉丁生化科技股份有限公司主营业务为科研试剂的研发、生产及销售。公司业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材,其主要产品为科研试剂、实验耗材及仪器设备。公司先后被全国化学试剂信息站连续4年被评为“中国化学(601117)试剂行业十强企业”。在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一,拥有超过14.5万名注册用户,同时,“阿拉丁”是最受用户欢迎试剂品牌,公司确立了在国内科研试剂电子商务领域的领先地位。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东海基金 | 基金公司 | -- |
中国守正基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴合基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
北京橡果资产 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华宝兴业 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
同泰基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
圆信永丰 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
建信养老 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
格林基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇安基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
海南嘉禧创赢私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
深圳中天汇富基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
翀云基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
万和证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券自营 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
东海资管 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华鑫证券 | 证券公司 | -- |
国元证券自营 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安自营 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国海证券自营 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
山西证券资管 | 证券公司 | -- |
平安证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
海通证券资管 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
万丰友方 | 阳光私募机构 | -- |
上海世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海晟盟资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海盟洋投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
勤远投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京龙鼎投资 | 阳光私募机构 | -- |
千合资本 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新 | 阳光私募机构 | -- |
南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
合众易晟 | 阳光私募机构 | -- |
嘉谟资本 | 阳光私募机构 | -- |
山丘资产 | 阳光私募机构 | -- |
新思哲投资 | 阳光私募机构 | -- |
明达资产 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
永安国富 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- |
海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
深圳翼虎投资 | 阳光私募机构 | -- |
溪牛投资 | 阳光私募机构 | -- |
珩生资产管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
观富(北京)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
通用技术 | 阳光私募机构 | -- |
野牛资本 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
麦星投资 | 阳光私募机构 | -- |
中再资产 | 保险公司 | -- |
中国人寿养老 | 保险公司 | -- |
人保资产 | 保险公司 | -- |
农银人寿 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
天安人寿保险 | 保险公司 | -- |
平安养老保险 | 保险公司 | -- |
长城财富 | 保险公司 | -- |
BlackRock AM North Asia Limited | 海外机构 | -- |
DAIWA SB Investment | 海外机构 | -- |
GL Capital | 海外机构 | -- |
Harmoline Capital | 海外机构 | -- |
HSZ Limited | 海外机构 | -- |
IGWT Investment | 海外机构 | -- |
MassAve Global | 海外机构 | -- |
OrbiMed | 海外机构 | -- |
Picea Investment Management | 海外机构 | -- |
Tranquility Capital | 海外机构 | -- |
德盛安联 | 海外机构 | -- |
红杉资本 | 海外机构 | -- |
贝莱德基金 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
毕盛投资 | QFII | -- |
CPE源峰 | 其他 | -- |
Double safeguard Assets Management | 其他 | -- |
上海乾瞻 | 其他 | -- |
上海君和立成投资 | 其他 | -- |
上海国际信托 | 其他 | -- |
上海大正投资 | 其他 | -- |
上海庶达资产 | 其他 | -- |
上海米牛投资 | 其他 | -- |
上海聊塑资产 | 其他 | -- |
上海聚鸣投资 | 其他 | -- |
上海顶天投资 | 其他 | -- |
东海投资 | 其他 | -- |
东盈投资 | 其他 | -- |
中信期货 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
佐佑投资 | 其他 | -- |
信达澳亚基金 | 其他 | -- |
信达资管 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
利幄基金 | 其他 | -- |
北京久阳润泉资本 | 其他 | -- |
北京华宏财富投资 | 其他 | -- |
北京柏治投资 | 其他 | -- |
北京禹田资本 | 其他 | -- |
华曦资本 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
南京盛泉恒元投资有限公司 | 其他 | -- |
君牛资产 | 其他 | -- |
国信弘盛 | 其他 | -- |
国君资本 | 其他 | -- |
国泰君安资管 | 其他 | -- |
多鑫投资 | 其他 | -- |
天时开元 | 其他 | -- |
天猊投资 | 其他 | -- |
天铖控股(北京)股份有限公司 | 其他 | -- |
宁银理财 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
工银国际 | 其他 | -- |
平安理财 | 其他 | -- |
广州君创私募证券投资管理有限公司 | 其他 | -- |
度势投资 | 其他 | -- |
循远投资 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
拓璞基金 | 其他 | -- |
新华养老 | 其他 | -- |
杭州军璐投资 | 其他 | -- |
杭州凯昇投资 | 其他 | -- |
杭州华软新动力资产 | 其他 | -- |
杭州银行理财子公司 | 其他 | -- |
森锦投资 | 其他 | -- |
正心谷资本 | 其他 | -- |
汇升投资 | 其他 | -- |
泰霖投资 | 其他 | -- |
浙江国信投资 | 其他 | -- |
浙江宁聚投资 | 其他 | -- |
浙江韶夏投资管理有限公司 | 其他 | -- |
涌津投资 | 其他 | -- |
深圳创富兆业金融管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳大道至诚投资管理合伙企业 | 其他 | -- |
深圳市允泰投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳鑫然投资 | 其他 | -- |
瀚伦投资 | 其他 | -- |
玖歌投资 | 其他 | -- |
璞远资产 | 其他 | -- |
申万资管 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
睿新(北京)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
睿郡资产 | 其他 | -- |
福建红移投资 | 其他 | -- |
福建鑫诺嘉誉投资 | 其他 | -- |
立格资本 | 其他 | -- |
英大国际信托 | 其他 | -- |
蜂巢基金 | 其他 | -- |
谢诺辰阳 | 其他 | -- |
财信证券资管 | 其他 | -- |
财通资管 | 其他 | -- |
遂玖资产 | 其他 | -- |
长江资管 | 其他 | -- |
问渠私募 | 其他 | -- |
雪石资产 | 其他 | -- |
青榕资产 | 其他 | -- |
鹏万投资 | 其他 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com